外国人住民 国籍別集計表(令和5年8月末現在)

2023年9月8日

 

令和5年8月末日現在

国籍 合計
アルバニア 0 1 1
アルゼンチン 2 2 4
オーストラリア 1 0 1
ブラジル

74

41 115
ミャンマー 17 10 27
バングラデシュ 7 6 13
カンボジア 0 2 2
スリランカ 5 4 9
チリ 0 1 1
中国 96 111 207
台湾 2 12 14
クロアチア 0 1 1
チェコ 0 1 1
エルサルバドル 1 0 1
フランス 4 2 6
フィジー 1 0 1
ドイツ 5 0 5
ガーナ 1 0 1
インド 7 4 11
インドネシア 51 42 93
イタリア 1 0 1
朝鮮 4 4 8
韓国 137 162

299

キルギス 0

1

1
ラオス 0 2 2
リトアニア 1 0 1
マレーシア 1 1 2
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
マラウイ 1 1 2
ネパール

37

39 76
パキスタン 7 4 11
パラグアイ 0 1 1
ペルー 11 6

17

フィリピン 13 49 62
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スペイン 2 0 2
シリア 1 0 1
タイ 16 10 26
チュニジア 1 0 1
トルコ 4 0 4
ウガンダ 1 0 1
ウクライナ 0 1 1
英国 2 0 2
米国

8

0 8
ベトナム

493

283 776
ジンバブエ 1 0 1
不明 1 2 3
総計

1,019

808

1,827

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305