町丁字別人口及び世帯数(令和4年11月末現在)

2022年12月6日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和4年11月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 32,215 67,266 32,271 34,995
本郷1丁目

137

305

155 150
2丁目 262 563 272 291
3丁目

396

834 410 424
4丁目 706 1,568 775 793
5丁目 411 926 459 467
大正1丁目 271 535 246 289
2丁目 433 938 465 473
3丁目 411 894 422 472
古町1丁目 405 898 422 476
2丁目 269 597 293 304
3丁目 276 534 241 293
今町1丁目 138 268 127 141
2丁目 278 499 233 266
上市1丁目 567 1,161 534 627
2丁目 209 491 228 263
3丁目 363 743 364 379
4丁目

310

791 361 430
清州1丁目 215 428 202 226
2丁目

316

567 246 321
堂島町 251 534 247 287
河原町 430 754 306 448
柏原地区計 7,054 14,828 7,008 7,820
法善寺1丁目 474 991 480 511
2丁目 628 1,332 612 720
3丁目 1,319 2,639 1,245 1,394
4丁目 1,009 2,071 966 1,105
山ノ井町 287 710 365 345
平野1丁目 812 1,612 765 847
2丁目 844 1,835 897 938
大県1丁目 195 412 218 194
2丁目 468 818 392 426
3丁目 822 1,705 846 859
4丁目 759 1,739 853 886
太平寺1丁目 761 1,548 724 824
2丁目 613 1,487 707 780
安堂町 859 1,706 807 899
高井田 1,309 2,804 1,387 1,417
堅下地区計 11,159 23,409 11,240 12,169
青谷 250 450 196 254
7 14 9 5
雁多尾畑 277 539 253 286
本堂 12 18 7 11
堅上地区計 546 1,021 465 556
石川町 827 1,920 960 960
片山町 579 1,230 603 627
玉手町 1,776 3,413 1,707 1,706
円明町 788 1,536 724 812
旭ケ丘1丁目 560 1,180 567 613
2丁目 868 1,992 994 998
3丁目 1,333 2,685 1,255 1,430
4丁目 191 306 135 171
国分西1丁目 265 497 220 277
2丁目 579 1,120 529 591
国分本町1丁目 109 185 91 94
2丁目 347 688 338 350
3丁目 203 354 181 173
4丁目 296 593 284 309
5丁目 133 316 145 171
6丁目 235 520 250 270
7丁目 932 1,977 964 1,013
国分市場1丁目 577 1,138 530 608
2丁目 792 1,610 794 816
国分東条町 550 1,296 619 677
田辺1丁目 635 1,431 696 735
2丁目 881 2,021 972 1,049
国分地区計 13,456 3,452 1,668 1,784
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305