町丁字別人口及び世帯数(令和3年5月末現在)

2021年6月18日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和3年5月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,953  68,029 32,708 35,321
本郷1丁目 136 302 155 147
2丁目 265 571 276 295
3丁目 397 871 430 441
4丁目 683 1,556 749 807
5丁目 425 956 479 477
大正1丁目 263 544 253 291
2丁目 415 915 449 466
3丁目 404 885 416 469
古町1丁目 414 924 432 492
2丁目 270 592 293 299
3丁目 262 509 223 286
今町1丁目 140 280 132 148
2丁目 280 505 236 269
上市1丁目 569 1,168 540 628
2丁目 211 491 224 267
3丁目 368 779 382 397
4丁目 306 797 363 434
清州1丁目 221 434 202 232
2丁目 304 568 255 313
堂島町 251 550 250 300
河原町 445 799 329 470
柏原地区計 7,029 14,996 7,068 7,928
法善寺1丁目 471 994 471 523
2丁目 642 1,411 660 751
3丁目 1,287 2,653 1,262 1,391
4丁目 989 2,075 974 1,101
山ノ井町 286 713 365 348
平野1丁目 811 1,621 789 832
2丁目 845 1,881 912 969
大県1丁目 198 424 197 227
2丁目 442 778 370 408
3丁目 829 1,733 860 873
4丁目 754 1,767 864 903
太平寺1丁目 763 1,574 742 832
2丁目 597 1,467 696 771
安堂町 833 1,686 800 886
高井田 1,278 2,838 1,404 1,434
堅下地区計 11,025 23,615 11,366 12,249
青谷 263 486 206 280
7 13 9 4
雁多尾畑 285 559 255 304
本堂 13 20 8 12
堅上地区計 568 1,078 478 600
石川町 846 1,978 1,002 976
片山町 585 1,253 611 642
玉手町 1,767 3,441 1,725 1,716
円明町 786 1,584 743 841
旭ケ丘1丁目 552 1,212 587 625
2丁目 890 2,015 1,045 970
3丁目 1,286 2,673 1,264 1,409
4丁目 164 290 135 155
国分西1丁目 269 507 222 285
2丁目 571 1,130 531 599
国分本町1丁目 89 169 88 81
2丁目 337 686 339 347
3丁目 210 374 192 182
4丁目 294 594 283 311
5丁目 135 316 142 174
6丁目 235 532 260 272
7丁目 912 1,984 972 1,012
国分市場1丁目 597 1,212 561 651
2丁目 771 1,611 792 819
国分東条町 530 1,286 612 674
田辺1丁目 617 1,426 686 740
2丁目 888 2,067 1,004 1,063
国分地区計 13,331 28,340 13,796 14,544
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305