年齢・男女別人口 (平成20年5月末現在)

2014年2月10日

 

柏原市年齢・男女別人口

平成20年5月末現在
年    齢 年   齢
総 数 75,443 36,721 38,722 50〜54歳 4,253 2,092 2,161
0〜4歳 3,019 1,494 1,525 50 779 389 390
608 295 313 51 840 397 443
634 298 336 52 812 395 417
541 298 243 53 889 438 451
600 279 321 54 933 473 460
636 324 312 55〜59歳 6,072 2,879 3,193
5〜9歳 3,647 1,896 1,751 55 1,034 502 532
664 348 316 56 1,040 502 538
717 399 318 57 1,167 534 633
732 360 372 58 1,381 663 718
771 403 368 59 1,450 678 772
763 386 377 60〜64歳 5,606 2,710 2,896
10〜14歳 3,989 2,020 1,969 60 1,486 720 766
10 799 392 407 61 1,215 575 640
11 823 422 401 62 752 347 405
12 745 394 351 63 951 487 464
13 821 416 405 64 1,202 581 621
14 801 396 405 65〜69歳 5,084 2,479 2,605
15〜19歳 4,030 2,078 1,952 65 1,042 476 566
15 788 412 376 66 1,224 591 633
16 819 415 404 67 1,096 561 535
17 782 418 364 68 924 451 473
18 780 404 376 69 798 400 398
19 861 429 432 70〜74歳 3,933 1,822 2,111
20〜24歳 4,455 2,309 2,146 70 823 381 442
20 832 425 407 71 900 427 473
21 937 455 482 72 844 397 447
22 896 472 424 73 702 311 391
23 894 482 412 74 664 306 358
24 896 475 421 75〜79歳 2,735 1,205 1,530
25〜29歳 4,658 2,440 2,218 75 676 320 356
25 968 504 464 76 540 237 303
26 899 481 418 77 539 238 301
27 932 488 444 78 516 217 299
28 920 459 461 79 464 193 271
29 939 508 431 80〜84歳 1,742 642 1,100
30〜34歳 5,285 2,689 2,596 80 429 164 265
30 982 505 477 81 404 159 245
31 994 524 470 82 321 120 201
32 1,045 535 510 83 314 109 205
33 1,056 527 529 84 274 90 184
34 1,208 598 610 85〜89歳 900 232 668
35〜39歳 5,800 2,880 2,920 85 223 58 165
35 1,251 630 621 86 217 59 158
36 1,231 606 625 87 202 56 146
37 1,154 585 569 88 137 35 102
38 1,130 569 561 89 121 24 97
39 1,034 490 544 90〜94歳 432 78 354
40〜44歳 5,130 2,510 2,620 90 136 21 115
40 1;161 581 580 91 102 24 78
41 949 481 468 92 83 16 67
42 985 490 495 93 52 7 45
43 1,070 513 557 94 59 10 49
44 965 445 520 95〜99歳 118 18 100
45〜49歳 4,534 2,246 2,288 95 35 8 27
45 988 492 496 96 34 6 28
46 933 476 457 97 26 3 23
47 838 420 418 98 11 1 10
48 825 391 434 99 12 0 12
49 950 467 483 100歳以上 21 2 19
再掲 率(%)
0〜14歳 10,655 14.12
15〜64歳 49,823 66.04
65歳以上 14,965 19.84

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305