外国人住民 国籍別集計表(令和4年9月末現在)

2022年10月6日

 

令和4年9月末日現在

国籍 合計
アルバニア 0 1 1
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル

77

44 121
ミャンマー 5  1 6
バングラデシュ 3 2 5
カンボジア 0 1 1
スリランカ 2 1 3
チリ 0 1 1
中国 77 97 174
台湾 2 15 17
クロアチア 0 1 1
チェコ 0 1 1
ドミニカ共和国 0 1 1
エストニア 0 1 1
フランス 4 4 8
ドイツ 6 0 6
ガーナ 2 0 2
インド 8 5 13
インドネシア 23 25 48
イタリア 1 0 1
朝鮮 4 4 8
韓国 139 177 316
クウェート 0 1 1
ケニア 1 1 2
キルギス 0 1 1
ラオス 0 2 2
マレーシア 1 1 2
メキシコ 1 1 2
モンゴル 0 1 1
モルディブ 1 0 1
ネパール

18

13 31
パキスタン 2 1 3
パラグアイ 0 1 1
ペルー 14 13 27
フィリピン 11 34 45
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スイス 0 1 1
シリア 1 0 1
タイ 11 10 21
チュニジア 1 0 1
トルコ 3 0 3
英国 1 0 1
米国

7

4 11
ベトナム 444 266 710
総計 874 735 1,609

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305