外国人住民 国籍別集計表(令和4年4月末現在)

2022年5月13日

 

令和4年4月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 83 46 129
ミャンマー 4  1 5
バングラデシュ 3 0 3
スリランカ 1 1 2
チリ 0 1 1
中国 83 97 180
台湾 2 10 12
クロアチア 0 1 1
チェコ 0 1 1
エストニア 0 1 1
フランス 4 2 6
ドイツ 3 0 3
ガーナ 2 0 2
インド 6 5 11
インドネシア 14 15 29
朝鮮 4 4 8
韓国 146 174 320
クウェート 0 1 1
ケニア 1 1 2
ラオス 0 2 2
マレーシア 1 1 2
メキシコ 1 3 4
モンゴル 0 1 1
モルディブ 1 0 1
ネパール

14

9 23
オランダ 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 16 13 29
フィリピン 11 30 41
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
タイ 10 9 19
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
英国 1 0 1
米国

8

2 10
ベトナム 386 243 629
総計 813 677 1,490

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305