町丁字別人口及び世帯数(令和3年3月末現在)

2021年4月13日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和3年3月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,902  68,066 32,722 35,344
本郷1丁目 137 308 159 149
2丁目 264 571 276 295
3丁目 396 866 427 439
4丁目 690 1,563 754 809
5丁目 426 955 478 477
大正1丁目 268 552 258 294
2丁目 416 921 447 474
3丁目 409 892 418 474
古町1丁目 410 912 427 485
2丁目 267 591 291 300
3丁目 262 507 225 282
今町1丁目 143 283 132 151
2丁目 284 510 238 272
上市1丁目 537 1,109 516 593
2丁目 209 488 222 266
3丁目 361 767 377 390
4丁目 304 795 362 433
清州1丁目 223 431 201 230
2丁目 306 573 258 315
堂島町 253 557 251 306
河原町 445 805 335 470
柏原地区計 7,010 14,956 7,052 7,904
法善寺1丁目 471 996 471 525
2丁目 646 1,421 661 760
3丁目 1,288 2,659 1,267 1,392
4丁目 992 2,083 976 1,107
山ノ井町 282 705 360 345
平野1丁目 809 1,616 786 830
2丁目 854 1,908 924 984
大県1丁目 201 427 198 229
2丁目 438 776 371 405
3丁目 828 1,738 860 878
4丁目 749 1,754 861 893
太平寺1丁目 757 1,574 742 832
2丁目 596 1,461 690 771
安堂町 834 1,686 803 883
高井田 1,277 2,845 1,413 1,432
堅下地区計 11,022 23,649 11,383 12,266
青谷 268 495 211 284
6 13 8 5
雁多尾畑 282 558 255 303
本堂 14 21 8 13
堅上地区計 570 1,087 482 605
石川町 842 1,972 1,000 972
片山町 590 1,261 619 642
玉手町 1,763 3,446 1,718 1,728
円明町 786 1,597 748 849
旭ケ丘1丁目 550 1,213 587 626
2丁目 898 2,027 1,051 976
3丁目 1,282 2,676 1,263 1,413
4丁目 153 279 133 146
国分西1丁目 271 514 224 290
2丁目 568 1,130 535 595
国分本町1丁目 88 165 88 77
2丁目 340 693 344 349
3丁目 209 374 194 180
4丁目 292 595 283 312
5丁目 135 317 143 174
6丁目 235 538 261 277
7丁目 903 1,978 965 1,013
国分市場1丁目 600 1,218 564 654
2丁目 767 1,609 790 819
国分東条町 524 1,267 601 666
田辺1丁目 612 1,426 686 740
2丁目 892 2,079 1,008 1,071
国分地区計 13,300 28,374 13,805 14,569
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305