町丁字別人口及び世帯数(令和3年2月末現在)

2021年3月11日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和3年2月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,846  68,209 32,793 35,416
本郷1丁目 135 300 155 145
2丁目 266 583 282 301
3丁目 393 867 426 441
4丁目 688 1,561 759 802
5丁目 427 961 482 479
大正1丁目 269 558 261 297
2丁目 419 931 450 481
3丁目 406 899 422 477
古町1丁目 411 910 424 486
2丁目 265 592 289 303
3丁目 258 505 224 281
今町1丁目 143 283 132 151
2丁目 285 511 237 274
上市1丁目 480 986 461 525
2丁目 212 502 228 274
3丁目 364 772 381 391
4丁目 306 803 365 438
清州1丁目 225 444 207 237
2丁目 300 570 258 312
堂島町 252 559 253 306
河原町 446 806 333 473
柏原地区計 6,950 14,903 7,029 7,874
法善寺1丁目 469 996 472 524
2丁目 643 1,423 665 758
3丁目 1,288 2,670 1,274 1,396
4丁目 999 2,097 982 1,115
山ノ井町 284 717 368 349
平野1丁目 812 1,630 790 840
2丁目 851 1,917 926 991
大県1丁目 202 431 199 232
2丁目 433 768 368 400
3丁目 826 1,735 860 875
4丁目 750 1,757 860 897
太平寺1丁目 755 1,577 742 835
2丁目 594 1,464 693 771
安堂町 830 1,686 802 884
高井田 1,283 2,863 1,421 1,442
堅下地区計 11,019 23,731 11,422 12,309
青谷 268 496 211 285
7 14 9 5
雁多尾畑 281 558 254 304
本堂 14 21 8 13
堅上地区計 570 1,089 482 607
石川町 833 1,972 1,000 972
片山町 590 1,263 621 642
玉手町 1,761 3,462 1,724 1,738
円明町 785 1,604 751 853
旭ケ丘1丁目 553 1,221 591 630
2丁目 895 2,025 1,053 972
3丁目 1,286 2,694 1,266 1,428
4丁目 166 293 143 150
国分西1丁目 272 518 224 294
2丁目 576 1,148 547 601
国分本町1丁目 88 165 88 77
2丁目 338 686 343 343
3丁目 205 375 194 181
4丁目 288 591 280 311
5丁目 136 320 145 175
6丁目 235 540 260 280
7丁目 906 1,991 969 1,022
国分市場1丁目 602 1,228 573 655
2丁目 762 1,602 785 817
国分東条町 526 1,272 602 670
田辺1丁目 613 1,437 692 745
2丁目 891 2,079 1,009 1,070
国分地区計 13,307 28,486 13,860 14,626
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305