町丁字別人口及び世帯数(令和3年1月末現在)

2021年2月10日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和3年1月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,796  68,230 32,795 35,435
本郷1丁目 134 296 153 143
2丁目 271 592 287 305
3丁目 391 866 423 443
4丁目 682 1,550 755 795
5丁目 424 959 482 477
大正1丁目 268 557 261 296
2丁目 422 939 454 485
3丁目 402 895 420 475
古町1丁目 409 911 424 487
2丁目 267 594 290 304
3丁目 258 505 225 280
今町1丁目 141 280 130 150
2丁目 283 510 236 274
上市1丁目 472 969 451 518
2丁目 212 501 227 274
3丁目 366 777 383 394
4丁目 306 804 365 439
清州1丁目 225 446 211 235
2丁目 303 569 258 311
堂島町 252 561 255 306
河原町 449 809 334 475
柏原地区計 6,937 14,890 7,024 7,866
法善寺1丁目 469 998 471 527
2丁目 642 1,423 665 758
3丁目 1,288 2,675 1,276 1,399
4丁目 1,000 2,098 981 1,117
山ノ井町 285 718 370 348
平野1丁目 810 1,632 793 839
2丁目 852 1,919 928 991
大県1丁目 201 430 198 232
2丁目 434 770 369 401
3丁目 825 1,734 858 876
4丁目 751 1,758 862 896
太平寺1丁目 754 1,579 744 835
2丁目 592 1,466 695 771
安堂町 830 1,691 804 887
高井田 1,275 2,865 1,422 1,443
堅下地区計 11,008 23,756 11,436 12,320
青谷 268 496 211 285
7 14 9 5
雁多尾畑 282 561 255 306
本堂 14 21 8 13
堅上地区計 571 1,092 483 609
石川町 831 1,972 1,000 972
片山町 582 1,256 612 644
玉手町 1,761 3,472 1,732 1,740
円明町 782 1,603 750 853
旭ケ丘1丁目 555 1,221 591 630
2丁目 894 2,029 1,054 975
3丁目 1,284 2,699 1,267 1,432
4丁目 167 294 143 151
国分西1丁目 272 517 224 293
2丁目 565 1,140 543 597
国分本町1丁目 87 162 88 74
2丁目 338 684 342 342
3丁目 206 374 193 181
4丁目 288 590 280 310
5丁目 135 318 144 174
6丁目 235 537 259 278
7丁目 908 1,994 969 1,025
国分市場1丁目 603 1,230 573 657
2丁目 759 1,610 787 823
国分東条町 525 1,273 601 672
田辺1丁目 612 1,436 690 746
2丁目 891 2,081 1,010 1,071
国分地区計 13,280 28,492 13,852 14,640
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305