年齢男女別人口(令和2年11月末現在)

2020年12月11日

過去の年齢男女別人口

令和2年11月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,341 32,879 35,462 50~54歳 4,990 2,464 2,526
0~4歳 2,181  1,114 1,067 50  1,043 515 528
0 395 183 212 51 1,061 525 536
1 429 221 208 52 1,035 487 548
2 402 217 185 53 1,099 550 549
3 493 246 247 54 752 387 365
4 462 247 215 55~59歳 4,704 2,276 2,428
5~9歳 2,598 1,315 1,283 55 1,088 533 555
5 484 253 231 56 945 431 514
6 493 248 245 57 955 457 498
7 523 274 269 58 902 451 451
8 519 267 252 59 814 404 410
9 559 273 286 60~64歳 3,907 1,878 2,029
10~14歳 2,841 1,447 1,394 60 738 356 382
10 513 282 231 61 842 408 434
11 551 288 263 62 767 376 391
12 601 312 289 63 736 351 385
13 619 281 338 64 824 387 437
14 557 284 273 65~69歳 4,320 2,060 2,260
15~19歳 3,342 1,723 1,619 65 741 347 394
15 604 325 279 66 836 426 410
16 602 297 305 67 853 415 438
17 640 320 320 68 889 429 460
18 714 386 328 69 1,001 443 558
19 782 395 387 70~74歳 5,583 2,517 3,066
20~24歳 3,850 1,973 1,877 70 1,001 435 566
20 736 362 374 71 1,300 590 710
21 829 436 393 72 1,313 582 731
22 786 405 381 73 1,249 589 660
23 731 371 360 74 720 321 399
24 768 399 369 75~79歳 4,355 1,914 2,441
25~29歳 3,363 1,774 1,589 75 697 296 401
25 693 364 329 76 919 432 487
26 723 387 336 77 909 386 523
27 636 339 297 78 915 393 522
28 667 345 322 79 915 407 508
29 644 339 305 80~84歳 3,179 1,364 1,815
30~34歳 3,406 1,742 1,664 80 769 358 411
30 673 346 327 81 616 277 339
31 645 334 311 82 592 249 343
32 693 350 343 83 613 248 365
33 697 344 353 84 589 232 357
34 698 368 330 85~89歳 1,766 629 1,137
35~39歳 3,506 1,755 1,751 85 473 176 297
35 668 334 334 86 383 141 242
36 680 352 328 87 369 135 234
37 715 329 386 88 281 92 189
38 702 354 348 89 260 85 175
39 741 386 355 90~94歳 746 192 554
40~44歳 4,058 1,997 2,061 90 211 63 148
40 765 368 397 91 184 53 131
41 794 383 411 92 135 23 112
42 792 412 380 93 126 29 97
43 852 410 442 94 90 24 66
44 855 424 431 95~99歳 202 34 168
45~49歳 5,408 2,707 2,701 95 72 17 55
45 946 461 465 96 49 10 39
46 1,065 542 523 97 38 2 36
47 1,128 562 566 98 27 3 24
48 1,169 582 587 99 16 2 14
49 1,120 560 560 100歳以上 36 4 32
再掲 率(%)
0~14歳 7,620 11.15
15~64歳 40,534 59.31
65歳以上 20,187 29.54

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305