年齢男女別人口(令和2年6月末現在)

2020年7月15日

過去の年齢男女別人口

令和2年6月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,545 33,016 35,529 50~54歳 5,045 2,486 2,559
0~4歳 2,211  1,148 1,063 50  1,042 512 530
0 417 203 214 51 1,024 490 534
1 429 219 210 52 1,107 541 566
2 418 224 194 53 954 478 476
3 481 245 236 54 918 465 453
4 466 257 209 55~59歳 4,520 2,186 2,334
5~9歳 2,621 1,330 1,291 55 1,010 476 534
5 507 258 249 56 949 424 525
6 514 254 260 57 925 469 456
7 514 266 248 58 866 437 429
8 547 279 268 59 770 380 390
9 539 273 266 60~64歳 3,906 1,876 2,030
10~14歳 2,879 1,480 1,399 60 756 361 395
10 546 294 252 61 863 421 442
11 563 296 267 62 752 365 387
12 614 314 300 63 772 359 413
13 606 269 337 64 763 370 393
14 550 307 243 65~69歳 4,463 2,105 2,358
15~19歳 3,410 1,732 1,678 65 794 378 416
15 608 295 313 66 845 439 406
16 617 304 313 67 887 419 468
17 650 350 300 68 915 420 495
18 756 407 349 69 1,022 449 573
19 779 376 403 70~74歳 5,455 2,470 2,985
20~24歳 3,846 1,981 1,865 70 1,159 526 633
20 768 402 366 71 1,285 580 705
21 814 416 398 72 1,293 600 693
22 778 400 378 73 1,122 504 618
23 792 410 382 74 596 260 336
24 694 353 341 75~79歳 4,470 1,991 2,479
25~29歳 3,387 1,789 1,598 75 790 357 433
25 699 386 313 76 993 440 553
26 693 355 338 77 879 377 502
27 669 348 321 78 944 414 530
28 681 357 324 79 864 403 461
29 645 343 302 80~84歳 3,111 1,329 1,782
30~34歳 3,383 1,721 1,662 80 725 331 394
30 669 353 316 81 588 263 325
31 665 335 330 82 611 253 358
32 667 331 336 83 625 261 364
33 726 369 357 84 562 221 341
34 656 333 323 85~89歳 1,706 599 1,107
35~39歳 3,581 1,790 1,791 85 434 149 285
35 703 368 335 86 392 151 241
36 659 314 345 87 364 120 244
37 788 370 418 88 264 100 164
38 677 352 325 89 252 79 173
39 754 386 368 90~94歳 742 191 551
40~44歳 4,137 2,055 2,082 90 215 60 155
40 757 355 402 91 154 47 107
41 823 421 402 92 153 29 124
42 796 388 408 93 124 27 97
43 862 433 429 94 96 28 68
44 899 458 441 95~99歳 189 30 159
45~49歳 5,449 2,722 2,727 95 65 18 47
45 985 476 509 96 49 5 44
46 1,092 558 534 97 34 2 32
47 1,154 577 577 98 27 4 23
48 1,138 551 587 99 14 1 13
49 1,080 560 520 100歳以上 34 5 29
再掲 率(%)
0~14歳 7,711 11.25
15~64歳 40,664 59.32
65歳以上 20,170 29.43

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305