年齢男女別人口(令和2年3月末現在)

2020年4月20日

過去の年齢男女別人口

令和2年3月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,644 33,044 35,600 50~54歳 5,037 2,478 2,559
0~4歳 2,224  1,144 1,080 50  1,046   510   536
0 398 187 211 51 1,028 487 541
1 428 231 197 52 1,084 539 545
2 456 238 218 53 874 442 432
3 472 254 218 54 1,005 500 505
4 470 234 236 55~59歳 4,432 2,144 2,288
5~9歳 2,627 1,346 1,281 55 957 445 512
5 492 261 231 56 950 445 505
6 536 263 273 57 920 459 461
7 507 261 246 58 845 427 418
8 582 291 291 59 760 368 392
9 510 270 240 60~64歳 3,908 1,882 2,026
10~14歳 2,875 1,477 1,398 60 795 396 399
10 544 292 252 61 831 396 435
11 574 300 274 62 737 352 385
12 627 293 334 63 800 387 413
13 598 297 301 64 745 351 394
14 532 295 237 65~69歳 4,513 2,129 2,384
15~19歳 3,414 1,739 1,675 65 794 384 410
15 603 281 322 66 881 452 429
16 636 329 307 67 880 412 468
17 669 358 311 68 930 415 515
18 750 400 350 69 1,028 466 562
19 756 371 385 70~74歳 5,446 2,450 2,996
20~24歳 3,859 1,970 1,889 70 1,232 560 672
20 789 406 383 71 1,331 580 751
21 833 416 417 72 1,297 618 679
22 765 377 388 73 936 415 521
23 780 412 368 74 650 277 373
24 692 359 333 75~79歳 4,479 2,019 2,460
25~29歳 3,383 1,781 1,602 75 826 383 443
25 715 380 335 76 968 431 537
26 666 347 319 77 888 380 508
27 673 354 319 78 948 423 525
28 670 340 330 79 849 402 447
29 659 360 299 80~84歳 3,070 1,300 1,770
30~34歳 3,428 1,726 1,702 80 701 313 388
30 681 353 328 81 589 262 327
31 695 359 336 82 637 257 380
32 671 330 341 83 610 259 351
33 728 370 358 84 533 209 324
34 653 314 339 85~89歳 1,707 607 1,100
35~39歳 3,603 1,805 1,798 85 444 152 292
35 714 374 340 86 396 158 238
36 680 327 353 87 353 117 236
37 732 354 378 88 263 102 161
38 705 353 352 89 251 78 173
39 772 397 375 90~94歳 753 197 556
40~44歳 4,181 2,071 2,110 90 219 69 150
40 762 364 398 91 165 40 125
41 815 419 396 92 153 32 121
42 820 392 428 93 119 28 91
43 853 431 422 94 97 28 69
44 931 465 466 95~99歳 185 27 158
45~49歳 5,484 2,747 2,737 95 60 14 46
45 989 506 483 96 51 6 45
46 1,161 571 590 97 35 3 32
47 1,122 567 555 98 26 3 23
48 1,159 571 588 99 13 1 12
49 1,053 532 521 100歳以上 36 5 31
再掲 率(%)
0~14歳 7,726 11.26
15~64歳 40,729 59.33
65歳以上 20,189 29.41

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305