年齢男女別人口(令和2年2月末現在)

2020年3月12日

過去の年齢男女別人口

令和2年2月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,806 33,115 35,691 50~54歳 5,044 2,482 2,562
0~4歳 2,239  1,158 1,081 50  1,031   507   524
0 419 200 219 51 1,054 500 554
1 408 228 180 52 1,079 536 543
2 464 233 231 53 840 428 412
3 477 264 213 54 1,040 511 529
4 471 233 238 55~59歳 4,406 2,139 2,267
5~9歳 2,617 1,345 1,272 55 942 441 501
5 480 251 229 56 961 454 507
6 548 282 266 57 905 451 454
7 491 241 250 58 852 427 425
8 590 300 290 59 746 366 380
9 508 271 237 60~64歳 3,934 1,895 2,039
10~14歳 2,886 1,469 1,417 60 826 406 420
10 546 288 258 61 811 392 419
11 572 302 270 62 744 354 390
12 637 297 340 63 804 380 424
13 581 292 289 64 749 363 386
14 550 290 260 65~69歳 4,538 2,136 2,402
15~19歳 3,439 1,755 1,684 65 800 388 412
15 611 295 316 66 890 449 441
16 645 332 313 67 885 419 466
17 671 359 312 68 945 415 530
18 746 400 346 69 1,018 465 553
19 766 369 397 70~74歳 5,430 2,446 2,984
20~24歳 3,923 2,008 1,915 70 1,257 558 699
20 788 415 373 71 1,328 590 738
21 835 420 415 72 1,295 619 676
22 800 392 408 73 885 389 496
23 795 413 382 74 665 290 375
24 705 368 337 75~79歳 4,490 2,015 2,475
25~29歳 3,390 1,769 1,621 75 855 391 464
25 708 375 333 76 960 425 535
26 678 351 327 77 895 387 508
27 667 344 323 78 966 431 535
28 673 341 332 79 814 381 433
29 664 358 306 80~84歳 3,075 1,295 1,780
30~34歳 3,418 1,728 1,690 80 698 322 376
30 674 349 325 81 603 261 342
31 706 368 338 82 633 251 382
32 682 333 349 83 605 258 347
33 708 368 340 84 536 203 333
34 648 310 338 85~89歳 1,690 608 1,082
35~39歳 3,627 1,815 1,812 85 433 152 281
35 728 376 352 86 390 157 233
36 687 333 354 87 352 121 231
37 723 353 370 88 272 101 171
38 702 358 344 89 243 77 166
39 787 395 392 90~94歳 740 188 552
40~44歳 4,193 2,080 2,113 90 201 61 140
40 756 360 396 91 182 41 141
41 818 426 392 92 151 34 117
42 836 396 440 93 110 27 83
43 847 426 421 94 96 25 71
44 936 472 464 95~99歳 180 25 155
45~49歳 5,509 2,753 2,756 95 52 12 40
45 1,021 513 508 96 58 6 52
46 1,146 571 575 97 32 3 29
47 1,122 563 559 98 25 4 21
48 1,176 584 592 99 13 0 13
49 1,044 522 522 100歳以上 38 6 32
再掲 率(%)
0~14歳 7,742 11.25
15~64歳 40,883 59.42
65歳以上 20,181 29.33

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305