年齢男女別人口(令和元年12月末現在)

2020年1月10日

過去の年齢男女別人口

令和元年12月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,874 33,118 35,756 50~54歳 5,019 2,471 2,548
0~4歳 2,243  1,174 1,069 50  1,052   512   540
0 413 214 199 51 1,050 502 548
1 409 221 188 52 1,097 548 549
2 475 237 238 53 749 378 371
3 468 256 212 54 1,071 531 540
4 478 246 232 55~59歳 4,402 2,132 2,270
5~9歳 2,621 1,340 1,281 55 964 450 514
5 489 239 250 56 966 463 503
6 541 280 261 57 900 452 448
7 517 263 254 58 836 408 428
8 566 284 282 59 736 359 377
9 508 274 234 60~64歳 3,939 1,895 2,044
10~14歳 2,916 1,479 1,437 60 850 412 438
10 554 296 258 61 779 395 384
11 591 303 288 62 739 339 400
12 629 287 342 63 828 392 436
13 560 284 276 64 743 357 386
14 582 309 273 65~69歳 4,598 2,160 2,438
15~19歳 3,422 1,748 1,674 65 842 424 418
15 601 299 302 66 866 430 436
16 644 323 321 67 892 423 469
17 700 380 320 68 1,014 455 559
18 732 378 354 69 984 428 556
19 745 368 377 70~74歳 5,389 2,439 2,950
20~24歳 3,922 1,985 1,937 70 1,310 592 718
20 825 430 395 71 1,339 597 742
21 814 401 413 72 1,267 597 670
22 790 386 404 73 790 364 426
23 796 407 389 74 683 289 394
24 697 361 336 75~79歳 4,543 2,043 2,500
25~29歳 3,415 1,788 1,627 75 926 430 496
25 728 383 345 76 942 412 530
26 660 347 313 77 911 387 524
27 682 341 341 78 968 447 521
28 677 352 325 79 796 367 429
29 668 365 303 80~84歳 3,038 1,272 1,766
30~34歳 3,430 1,714 1,716 80 667 307 360
30 659 321 338 81 600 258 342
31 716 373 343 82 646 262 384
32 691 337 354 83 605 251 354
33 714 371 343 84 520 194 326
34 650 312 338 85~89歳 1,668 604 1,064
35~39歳 3,624 1,812 1,812 85 411 151 260
35 712 360 352 86 401 156 245
36 726 344 382 87 327 116 211
37 694 354 340 88 289 106 183
38 729 377 352 89 240 75 165
39 763 377 386 90~94歳 714 181 533
40~44歳 4,235 2,089 2,146 90 206 63 143
40 781 370 411 91 169 34 135
41 806 417 389 92 148 37 111
42 857 414 443 93 107 28 79
43 858 417 441 94 84 19 65
44 933 471 462 95~99歳 176 26 150
45~49歳 5,522 2,760 2,762 95 64 16 48
45 1,041 529 512 96 45 2 43
46 1,146 570 576 97 32 4 28
47 1,144 577 567 98 22 3 19
48 1,143 570 573 99 13 1 12
49 1,048 514 534 100歳以上 38 6 32
再掲 率(%)
0~14歳 7,780 11.30
15~64歳 40,930 59.43
65歳以上 20,164 29.28

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305