町丁字別人口及び世帯数(令和元年8月末現在)

2019年9月6日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和元年8月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,462  68,846 33,188 35,728
本郷1丁目 127 281 149 132
2丁目 263 590 284  306
3丁目 382 849  413  436
4丁目 636 1,497  730  767
5丁目 407 936  475  461
大正1丁目 274 575 269 306
2丁目 412 936 452 484
3丁目 388 892 419 473
古町1丁目 419 908 424 484
2丁目 266 601 302 299
3丁目 253 502 221 281
今町1丁目 143 287 133 154
2丁目 287 528 241 287
上市1丁目 468 980 456 524
2丁目 218 518 238 280
3丁目 363 793 393 400
4丁目 312 813 376 437
清州1丁目 226 459 222 237
2丁目 300 572 264 308
堂島町 250 564 258 306
河原町 445 820 337 483
柏原地区計 6,839 14,901 7,056 7,845
法善寺1丁目 430 909 428 481
2丁目 625 1,429 671 758
3丁目 1,288 2,735 1,317 1,418
4丁目 1,013 2,156 1,020 1,136
山ノ井町 284 727 374 353
平野1丁目 814 1,661 794 867
2丁目 843 1,939 940 999
大県1丁目 207 457 212 245
2丁目 427 790 372 418
3丁目 790 1,677 837 840
4丁目 747 1,781 887 894
太平寺1丁目 730 1,606 761 845
2丁目 573 1,454 681 773
安堂町 815 1,709 803 906
高井田 1,263 2,905 1,446 1,459
堅下地区計 10,849 23,935 11,543 12,392
青谷 268 499 208 291
8 17 10 7
雁多尾畑 288 592 271 321
本堂 16 25 11 14
堅上地区計 580 1,133 500 633
石川町 831 2,029 1,032 997
片山町 577 1,280 630 650
玉手町 1,749 3,488 1,711 1,777
円明町 769 1,650 768 882
旭ケ丘1丁目 545 1,216 583 633
2丁目 881 2,050 1,059 991
3丁目 1,269 2,781 1,319 1,462
4丁目 174 307 150 157
国分西1丁目 263 509 221 288
2丁目 591 1,188 566 622
国分本町1丁目 88 165 83 82
2丁目 332 663 328 335
3丁目 201 369 188 181
4丁目 282 596 289 307
5丁目 137 325 148 177
6丁目 237 553 263 290
7丁目 884 2,011 984 1,027
国分市場1丁目 608 1,281 588 693
2丁目 747 1,601 788 813
国分東条町 522 1,276 606 670
田辺1丁目 611 1,426 688 738
2丁目 896 2,113 1,027 1,086
国分地区計 13,194 28,877 14,019 14,858
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305