年齢男女別人口(令和元年6月末現在)

2019年7月17日

過去の年齢男女別人口

令和元年6月末日現在
年齢 年齢  計
総数 69,041 33,196 35,845 50~54歳 4,998 2,435 2,563
0~4歳 2,278  1,187 1,091 50  1,023   489   534
0 416 214 202 51 1,099 536 563
1 416 221 195 52 948 471 477
2 483 243 240 53 922 464 458
3 457 251 206 54 1,006 475 531
4 506 258 248 55~59歳 4,287 2,089 2,198
5~9歳 2,641 1,360 1,281 55 948 424 524
5 518 257 261 56 932 478 454
6 508 266 242 57 873 441 432
7 547 280 267 58 773 381 392
8 530 265 265 59 761 365 396
9 538 292 246 60~64歳 3,965 1,911 2,054
10~14歳 2,942 1,477 1,465 60 875 429 446
10 567 295 272 61 755 367 388
11 614 310 304 62 772 360 412
12 602 270 332 63 760 369 391
13 551 310 241 64 803 386 417
14 608 292 316 65~69歳 4,893 2,288 2,605
15~19歳 3,507 1,812 1,695 65 853 441 412
15 621 306 315 66 892 421 471
16 657 352 305 67 929 431 498
17 718 398 320 68 1,036 458 578
18 750 364 386 69 1,183 537 646
19 761 392 369 70~74歳 5,152 2,347 2,805
20~24歳 3,915 1,990 1,925 70 1,297 589 708
20 815 413 402 71 1,306 608 698
21 838 406 432 72 1,141 516 625
22 830 421 409 73 610 268 342
23 703 363 340 74 798 366 432
24 729 387 342 75~79歳 4,526 2,038 2,488
25~29歳 3,452 1,772 1,680 75 1,020 461 559
25 712 359 353 76 900 388 512
26 700 350 350 77 965 428 537
27 705 360 345 78 888 416 472
28 653 346 307 79 753 345 408
29 682 357 325 80~84歳 2,963 1,225 1,738
30~34歳 3,416 1,726 1,690 80 614 279 335
30 668 338 330 81 637 265 372
31 675 335 340 82 661 278 383
32 724 363 361 83 586 236 350
33 645 323 322 84 465 167 298
34 704 367 337 85~89歳 1,648 583 1,065
35~39歳 3,631 1,783 1,848 85 416 160 256
35 660 325 335 86 395 142 253
36 786 369 417 87 295 112 183
37 671 347 324 88 285 97 188
38 763 394 369 89 257 72 185
39 751 348 403 90~94歳 696 188 508
40~44歳 4,377 2,188 2,189 90 181 56 125
40 817 425 392 91 178 43 135
41 797 392 405 92 144 35 109
42 866 433 433 93 112 32 80
43 899 456 443 94 81 22 59
44 998 482 516 95~99歳 173 19 154
45~49歳 5,545 2,772 2,773 95 66 9 57
45 1,101 561 540 96 42 3 39
46 1,163 577 586 97 35 5 30
47 1,143 557 586 98 18 2 16
48 1,092 566 526 99 12 0 12
49 1,046 511 535 100歳以上 36 6 30
再掲 率(%)
0~14歳 7,861 11.38
15~64歳 41,093 59.52
65歳以上 20,087 29.10

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305