年齢・男女別人口(平成26年1月末現在)

2014年9月12日
平成26年1月末現在
年    齢 年   齢
総 数 72,620 35,016 37,604 50~54歳 4,444 2,180 2,264
0~4歳 2,689 1,393 1,296 50 964 464 500
543 275 268 51 944 476 468
531 274 257 52 885 429 456
583 295 288 53 802 383 419
508 270 238 54 849 428 421
524 279 245 55~59歳 4,084 1,997 2,087
5~9歳 2,953 1,473 1,480 55 837 410 427
597 314 283 56 776 377 399
626 278 348 57 852 402 450
568 292 276 58 768 379 389
560 294 266 59 851 429 422
602 295 307 60~64歳 5,391 2,538 2,853
10~14歳 3,575 1,885 1,690 60 924 457 467
10 642 328 314 61 949 463 486
11 699 382 317 62 1,041 469 572
12 720 388 332 63 1,090 499 591
13 734 373 361 64 1,387 650 737
14 780 414 366 65~69歳 5,447 2,548 2,899
15~19歳 4,008 2,013 1,995 65 1,433 655 778
15 800 408 392 66 1,360 657 703
16 759 349 410 67 911 424 487
17 826 439 387 68 753 348 405
18 790 402 388 69 990 464 526
19 833 415 418 70~74歳 4,892 2,311 2,581
20~24歳 4,080 2,082 1,998 70 1,065 502 563
20 809 415 394 71 1,005 450 555
21 846 435 411 72 1,116 533 583
22 834 403 431 73 913 441 472
23 816 441 375 74 793 385 408
24 775 388 387 75~79歳 3,509 1,540 1,969
25~29歳 4,048 2,038 2,010 75 710 331 379
25 868 446 422 76 777 335 442
26 783 369 414 77 766 343 423
27 817 428 389 78 691 306 385
28 781 384 397 79 565 225 340
29 799 411 388 80~84歳 2,231 912 1,319
30~34歳 3,948 1,972 1,976 80 547 244 303
30 771 395 376 81 503 205 298
31 772 398 374 82 417 166 251
32 775 397 378 83 392 149 243
33 827 398 429 84 372 148 224
34 803 384 419 85~89歳 1,224 377 847
35~39歳 4,690 2,379 2,311 85 339 112 227
35 867 461 406 86 263 86 177
36 896 442 454 87 250 78 172
37 904 457 447 88 196 53 143
38 958 470 488 89 176 48 128
39 1,065 549 516 90~94歳 503 94 409
40~44歳 5,628 2,769 2,859 90 133 24 109
40 1,154 571 583 91 121 30 91
41 1,152 579 573 92 115 19 96
42 1,199 588 611 93 76 13 63
43 1,070 518 552 94 58 8 50
44 1,053 513 540 95~99歳 161 18 143
45~49歳 5,091 2,496 2,595 95 50 8 42
45 1,070 509 561 96 49 3 46
46 1,127 577 550 97 26 4 22
47 808 405 403 98 19 0 19
48 1,085 536 549 99 17 3 14
49 1,001 469 532 100歳以上 24 1 23

 

  

再掲 率(%)
0~14歳 9,217 12.69
15~64歳 45,412 62.53
65歳以上 17,991 24.78

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305