町丁字別人口及び世帯数(平成26年7月末現在)

2014年9月12日
平成26年7月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,091 72,312 34,823
37,489
本郷1丁目 142 311 161 150
2丁目 265 634 294 340
3丁目 361 856 414 442
4丁目 573 1,427 692 735
5丁目 389 969 483 486
大正1丁目 275 615 281 334
2丁目 428 996 484 512
3丁目 402 974 466 508
古町1丁目 326 682 318 364
2丁目 260 605 294 311
3丁目 238 525 241 284
今町1丁目 154 317 149 168
2丁目 292 569 261 308
上市1丁目 471 1,001 465 536
2丁目 216 529 241 288
3丁目 348 818 398 420
4丁目 362 912 430 482
清州1丁目 181 378 186 192
2丁目 300 596 275 321
堂島町 264 607 277 330
河原町 470 932 402 530
柏原地区計 6,717
15,253 7,212 8,041
法善寺1丁目 424 895 428 467
2丁目 632 1,490 686 804
3丁目 1,266 2,868 1,378 1,490
4丁目 1,000 2,310 1,114 1,196
山ノ井町 264 756 387 369
平野1丁目 773 1,729 814 915
2丁目 817 2,028 988 1,040
大県1丁目 208 496 234 262
2丁目 409 816 383 433
3丁目 816 1,774 881 893
4丁目 704 1,835 920 915
太平寺1丁目 753 1,740 843 897
2丁目 574 1,589 753 836
安堂町 820 1,864 871 993
高井田 1,212 3,013 1,507 1,506
堅下地区計 10,672 25,203 12,187 13,016
青谷 317 588 244 344
13 23 13 10
雁多尾畑 286 687 312 375
本堂 16 26 13 13
堅上地区計 632 1,324 582 742
石川町 836 2,141 1,092 1,049
片山町 609 1,401 691 710
玉手町 1,701 3,704 1,828 1,876
円明町 771 1,801 854 947
旭ケ丘1丁目 540 1,328 630 698
2丁目 879 2,121 1,074 1,047
3丁目 1,295 3,042 1,448 1,594
4丁目 191 329 151 178
国分西1丁目 272 555 246 309
2丁目 540 1,159 549 610
国分本町1丁目 81 147 70 77
2丁目 268 550 258 292
3丁目 203 411 199 212
4丁目 281 620 292 328
5丁目 134 316 147 169
6丁目 229 557 257 300
7丁目 921 2,217 1,127 1,090
国分市場1丁目 615 1,428 661 767
2丁目 717 1,736 858 878
国分東条町 551 1,417 690 727
田辺1丁目 573 1,397 670 727
2丁目 863 2,155 1,050 1,105
国分地区計 13,070 30,532
14,842 15,690
  注  1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
      2) 大字安堂は、安堂町に含める
      3) 外国人登録を含む

 

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305