柏原市の水道統計(平成17~令和元年度)

2021年7月29日

業務状況

年度 給水人口
(人)
給水世帯
(世帯)
年間配水量
(立方メートル)
年間有収水量
(立方メートル)
一日最大配水量
(立方メートル)
一日平均配水量
(立方メートル)
H17 77,489 30,533 10,621,902 9,551,214 34,515 29,101
H18 76,988 30,716 10,509,515 9,451,089 34,458 28,793
H19 76,637 30,943 10,386,217 9,342,544 32,041 28,378
H20 76,171 31,093 10,078,549 9,162,527 34,271 27,612
H21 75,553 31,166 9,809,220 8,934,847 31,904 26,875
H22 74,972 31,173 9,727,659 8,915,932 32,087 26,651
H23 74,375 31,208 9,627,278 8,729,197 30,276 26,304
H24 73,803 31,273 9,369,036 8,545,371 30,165 25,669
H25 73,465 31,455 9,098,561 8,515,073 29,710 24,928
H26 72,844 31,466 8,889,245 8,330,778 29,165 24,354
H27 72,019 31,444 8,666,829 8,175,190 28,827 23,680
H28 71,482 31,602 8,550,009 8,097,782 27,401 23,425
H29 70,789 31,651 8,557,049 8,068,648 26,410 23,444
H30 70,071 31,818 8,398,868 7,951,734 26,956 23,011
R1 69,611 32,045 8,289,448 7,823,987 25,632 22,649

経営状況

収益的収入・支出

企業の経常的経営活動に伴って発生する収入と支出をいいます。
収益的収入には、主に給水サービスの提供の対価である料金などの給水収益があり、収益的支出には、給水サービスに必要な人件費・物件費・支払利息などがあります。

一覧表(税抜、単位:円)

年度 収益的収入(A) 収益的支出(B) 収支(A-B)
H17 1,764,210,545 1,645,661,953 118,548,592
H18 1,707,059,520 1,560,208,427 146,208,427
H19 1,691,576,118 1,530,252,213 161,323,905
H20 1,624,948,237 1,515,427,419 109,520,818
H21 1,568,060,117 1,516,077,357 51,982,760
H22 1,574,668,767 1,496,252,014 78,416,753
H23 1,512,845,769 1,460,634,192 52,211,577
H24 1,483,518,007 1,411,647,187 71,870,820
H25 1,502,259,803 1,337,884,927 164,374,876
H26 1,593,155,988 1,297,364,365 295,791,623
H27 1,540,100,027 1,309,314,872 230,785,155
H28 1,532,434,838 1,281,149,083 251,285,755
H29 1,530,233,793 1,301,433,509 228,800,284
H30 1,481,436,181 1,226,348,921 255,087,260
R1 1,438,071,842 1,195,154,689 242,917,153

資本的収入・支出

諸施設の整備・拡充等の建設改良に伴う収入と支出をいいます。
資本的支出には、主に建設改良を行う工事費があり、資本的収入には、主に工事を行うための資金を国等から借入した、企業債があります。
平成19年度及び平成20年度決算で資本的収入・支出が増加しているのは、高金利企業債の繰上げ償還を行ったことや、玉手浄水場更新工事(平成19年3月~21年3月)の補助金、企業債等の増加及び建設改良費の増加によるものです。

一覧表(税込、単位:円)

年度 資本的収入(C) 資本的支出(D) 収支(C―D)
H17 212,353,690 566,622,415 △354,268,725
H18 171,662,532 552,569,903 △380,907,371
H19 911,638,793 1,599,646,302 △688,007,509
H20 917,533,170 1,419,328,892 △501,795,722
H21 239,788,824 706,431,057 △466,642,233
H22 113,363,714 473,564,554 △360,200,840
H23 86,203,188 433,848,239 △347,645,051
H24 281,594,844 763,870,909 △482,276,065
H25 162,373,097 503,658,548 △341,285,451
H26 125,326,398 508,850,976 △383,524,578
H27 127,085,304 519,303,454 △392,218,150
H28 146,667,448 611,012,483 △464,345,035
H29 201,110,219 743,010,873 △541,900,654
H30 180,771,409 802,047,923 △621,276,514
R1 169,827,115 821,717,931 △651,890,816

お問い合わせ

経営総務課
総務水道事業係
電話072-972-1645