5歳階級年齢別男女別人口(国勢調査)

2018年7月27日

5歳階級年齢男女別人口

年 齢 平成27年

令和2年

平成27〜令和2年
総数 総数 増加数 増加率%
総 数 71,112 33,978 37,134 68,775 32,955 35,820 ー2,337 -3.3%
0~4 2,581 1,321 1,260 2,133 1,100 1,033 -448 -17.4%
5〜9 2,770 1,396 1,374 2,577 1,304 1,273 -193 -7.0%
10〜14 3,323 1,728 1,595 2,901 1,487 1,414 -422 -12.7%
15〜19 4,135 2,027 2,108 3,566 1,776 1,790 -569 -13.8%
20〜24 4,282 2,067 2,215 4,101 2,031 2,070 -181 -4.2%
25~29 3,685 1,847 1,838 3,138 1,633 1,505 -547 -14.8%
30〜34 3,645 1,848 1,797 3,238 1,651 1,587 -407 -11.2%
35〜39 4,066 1,995 2,071 3,394 1,686 1,708 -672 -16.5%
40〜44 5,404 2,683 2,721 3,968 1,950 2,018 -1,436 -26.6%
45〜49 4,954 2,405 2,549 5,282 2,612 2,670 328 6.6%
50〜54 4,645 2,237 2,408 4,927 2,388 2,539 282 6.1%
55〜59 3,965 1,876 2,089 4,569 2,190 2,379 604 15.2%
60〜64 4,562 2,182 2,380 3,821 1,797 2,024 -741 -16.2%
65〜69 5,799 2,672 3,127 4,364 2,071 2,293 -1,435 -24.7%
70〜74 4,882 2,263 2,619 5,475 2,459 3,016 593 12.1%
75〜79 3,692 1,665 2,027 4,361 1,943 2,418 669 18.1%
80〜84 2,378 962 1,416 3,117 1,333 1,784 739 31.1%
85〜89 1,293 432 861 1,730 613 1,117 437 33.8%
90歳以上 675 148 527 917 226 691 242 35.9%
年齢不詳 376 224 152 1,196 705 491  
注  各年10月1日現在

(資料:総務省統計局 国勢調査報告 )
 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305